مولدات كابوتا اكس 9500
| Model | KDE9500s | KDE11000s | |
| Rated Frequency | 50 | 50 | |
| Prime power | 6.5 | 9.5 | |
| 5.5 | 8 | ||
| Standby power | 7 | 10 | |
| 6 | 8.5 | ||
| Rated voltage | 230 | 400/230 | |
| Rated current | 34 | 40 | |
| Rated ratation speed | 3000 | 3000 | |
| Model | KM192FAGET-2 | ||
| Structure type | Single cylinder, in-lined, 4-stoke, air cooled, direct-injected | ||
| Bore×stroke | 86×72 | ||
| Displacement | 418 | ||
| Compression ratio | 19:01 | ||
| Rated power | 5.7 | 5.7 | |
| Lubrication system | Pressure splashed | ||
| Lubrication oil brand | Above CD or SAE 10W-30\15W-40 | ||
| Lube capacity | 1.65 | ||
| Starter system | 12V Electric system | ||
| Starting motor capacity | 12V 0.8KW | ||
| Charging generator capacity | 12V 3A | ||
| Battery capacity | 12V 36Ah | ||
| Engine fuel consumption rate | 260.8 | 260.8 | |
| Fuel type | Engine Fuel consumption: 0#(summer) -10#(winter) -35#(cold) | ||
» يوفر AVR (منظم الجهد التلقائي) الجديد طاقة غير متقلبة.
»محرك ديزل KM192FA قوي.
» بداية كهربائية تضمن سهولة البدء.
» نظام التنبيه لانخفاض ضغط الزيت يقوم بإيقاف تشغيل المحرك تلقائيا.
» الهيكل المغلق يوفر عملية أكثر هدوءًا للمالك.” تبريد الهواء.
خرج التيار المتردد المقدر: 6-10 كيلو فولت أمبير
- الحد الأقصى لخرج التيار المتردد: 6-9 كيلو فولت أمبير
- الجهد: 220 فولت/240 فولت
- التردد: 50/60 هرتز
- نظام التشغيل: مفتاح التشغيل فقط
- سعة خزان الوقود: 19 لتر
- ساعات التشغيل المستمر: 12 ساعة
- البعد: 912 مم × 532 مم × 740 مم
- الوزن الجاف: 100 كجم


