مولدات كاما هاي بور
| Model | KDE7000E | KDE7000E3 | KDE7500E | KDE7500E3 | |||
| Genset | Rated Frequency | HZ | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Prime power | KVA | 4.5 | 5.5 | 5.6 | 7 | ||
| KW | 4.5 | 4.4 | 5.6 | 5.6 | |||
| Standby power | KVA | 5 | 6 | 6.1 | 7.6 | ||
| KW | 5 | 4.8 | 6.1 | 6.1 | |||
| Rated voltage | V | 230 | 400/230 | 230 | 400/230 | ||
| Rated current | A | 19.6 | 7.9 | 24.3 | 10.1 | ||
| Rated ratation speed | r/min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Engine | Model | KM186FAGET-2 | KD188FAGET-3 | ||||
| Structure type | Single cylinder, in-lined, 4-stoke, air cooled, direct-injected | Single cylinder, in-lined, 4-stoke, air cooled, direct-injected | |||||
| Bore×stroke | mm | 86×72 | 88×86 | ||||
| Displacement | ml | 418 | 523 | ||||
| Compression ratio | 19:01 | 19:01 | |||||
| Rated power | KW | 5.7 | 5.7 | 7 | 7 | ||
| Lubrication system | Pressure splashed | Pressure splashed | |||||
| Lubrication oil brand | Above CD or SAE 10W-30\15W-40 | ||||||
| Lube capacity | L | 1.65 | 1.65 | ||||
| Starter system | 12V Electric system | 12V Electric system | |||||
| Starting motor capacity | V-KW | 12V 0.8KW | 12V 0.8KW | ||||
| Charging generator capacity | V-A | 12V 3A | 12V 3A | ||||
| Battery capacity | V-Ah | 12V 36Ah | 12V 36Ah | ||||
| Engine fuel consumption rate | g/KW.h | 260.8 | 260.8 | 260 | 260 | ||
| Fuel type | Engine Fuel consumption: 0#(summer) -10#(winter) -35#(cold) | ||||||
» يوفر AVR (منظم الجهد التلقائي) الجديد طاقة غير متقلبة.
»محرك ديزل KM186FA قوي.
» بداية كهربائية تضمن سهولة البدء.
» نظام التنبيه لانخفاض ضغط الزيت يقوم بإيقاف تشغيل المحرك تلقائيا.
» الهيكل المغلق يوفر عملية أكثر هدوءًا للمالك.” تبريد الهواء.
خرج التيار المتردد المقدر: 4.5 كيلو فولت أمبير
- الحد الأقصى لخرج التيار المتردد: 5 كيلو فولت أمبير
- الجهد: 220 فولت/240 فولت
- التردد: 50/60 هرتز
- نظام التشغيل: مفتاح التشغيل فقط
- سعة خزان الوقود: 13.5 لتر
- ساعات التشغيل المستمر: 12 ساعة
- البعد: 912 مم × 532 مم × 740 مم
- الوزن الجاف: 100 كجم


